| Đặc tính điển hình | Giá trị |
| Hàm lượng TiO2, % | ≥93 |
| Xử lý vô cơ | ZrO2, Al2O3 |
| Điều trị hữu cơ | Polyol |
| Ánh sáng | ≥94,5 |
| Độ đậm màu (Chỉ số Reynolds) | ≥1880 |
| Khả năng hấp thụ dầu (g/100g) | 18 |
| Dễ bay hơi ở 105℃, % | 0,5 |
| Giá trị pH | ≤0,5 |
| Lượng cặn còn lại trên sàng 45μm, % | ≤0,02 |
| Điện trở suất của dung dịch chiết xuất trong nước, (Ω.m) | ≥80 |
| Hàm lượng Rutile, % | ≥98 |
| Độ phân tán (Giá trị Hegmann) | ≥6,25 |
| Tỷ trọng riêng, g/cm3 | 4.1 |
| Phân loại tiêu chuẩn ISO591 | R2 |
| Phân loại ASTM D476 | V |
Lớp phủ
Sơn
Nhựa
Bột/mảnh màu
Bao 25kg, thùng 500kg và 1000kg.