| Imitungo Isanzwe | Agaciro |
| Ibikubiye muri Tio2, % | ≥93 |
| Ubuvuzi bw'umwimerere | ZrO2, Al2O3 |
| Ubuvuzi bw'ibinyabuzima | Polyols |
| Ubworoheje | ≥94.5 |
| Ingufu zo Gusiga Irangi (Nimero ya Reynolds) | ≥1880 |
| Uburyo bwo kwinjiza amavuta (g/100g) | 18 |
| Ihindagurika ku bushyuhe bwa 105℃, % | 0.5 |
| Agaciro ka PH | ≤0.5 |
| Ibisigazwa bya 45μm ku ruziga, % | ≤0.02 |
| Ubushobozi bwo guhangana n'amazi aturuka mu mazi, (Ω.m) | ≥80 |
| Ibikubiye mu byangiritse, % | ≥98 |
| Gutatana (Agaciro ka Hegmann) | ≥6.25 |
| Uburemere bwihariye, G/cm3 | 4.1 |
| Ishyirwa mu byiciro risanzwe rya ISO591 | R2 |
| Icyiciro cya ASTM D476 | V |
Imyambaro
Amarangi
Plasitiki
Ibara ry'umukandara/ikirahure
Imifuka 25kg, amakontena 500kg na 1000kg.