| Типтүү касиеттер | Баалуулук |
| Tio2 курамы, % | ≥93 |
| Органикалык эмес иштетүү | ZrO2, Al2O3 |
| Органикалык дарылоо | Полиолдор |
| Жеңилдик | ≥94.5 |
| Түс берүү күчү (Рейнольдс саны) | ≥1880 |
| Майдын сиңирилиши (г/100г) | 18 |
| 105℃ температурада учуучу, % | 0,5 |
| PH-мааниси | ≤0.5 |
| 45 мкм Электеги калдык, % | ≤0.02 |
| Суу экстрактынын каршылыгы, (Ω.m) | ≥80 |
| Рутилдин курамы, % | ≥98 |
| Дисперсия (Хегман мааниси) | ≥6.25 |
| Салыштырмалуу тартылуу күчү, Г/см3 | 4.1 |
| Стандарттык классификация ISO591 | R2 |
| ASTM D476 классификациясы | V |
Каптамалар
Боёктор
Пластмассалар
Түстүү паста/чип
25 кг баштыктар, 500 кг жана 1000 кг контейнерлер.