| Typische eigenschappen | Waarde |
| TiO2-gehalte, % | ≥93 |
| Anorganische behandeling | ZrO2, Al2O3 |
| Organische behandeling | Polyolen |
| Lichtheid | ≥94,5 |
| Kleurkracht (Reynoldsgetal) | ≥1880 |
| Olieabsorptie (g/100g) | 18 |
| Vluchtig bij 105℃, % | 0,5 |
| pH-waarde | ≤0,5 |
| Residu op zeef bij 45 μm, % | ≤0,02 |
| Soortelijke weerstand van het waterige extract (Ω.m) | ≥80 |
| Rutielgehalte, % | ≥98 |
| Spreiding (Hegmann-waarde) | ≥6,25 |
| Soortelijk gewicht, g/cm³ | 4.1 |
| Standaardclassificatie ISO591 | R2 |
| ASTM D476-classificatie | V |
Coatings
Verf
Kunststoffen
Kleurpasta/chip
Zakken van 25 kg, containers van 500 kg en 1000 kg.