| Karaniwang mga Katangian | Halaga |
| Nilalaman ng Tio2, % | ≥93 |
| Paggamot na Hindi Organiko | ZrO2, Al2O3 |
| Organikong Paggamot | Mga Polyol |
| Kagaanan | ≥94.5 |
| Lakas ng Pagkulay (Reynolds Number) | ≥1880 |
| Pagsipsip ng Langis (g/100g) | 18 |
| Pabagu-bago sa 105℃, % | 0.5 |
| Halaga ng PH | ≤0.5 |
| 45μm Nalalabi sa salaan, % | ≤0.02 |
| Resistivity ng aqueous extract, (Ω.m) | ≥80 |
| Nilalaman ng Rutile, % | ≥98 |
| Pagpapakalat (Halaga ng Hegmann) | ≥6.25 |
| Tiyak na Grabidad, G/cm3 | 4.1 |
| Pamantayang Klasipikasyon ISO591 | R2 |
| Klasipikasyon ng ASTM D476 | V |
Mga patong
Mga Pintura
Mga plastik
Pangkulay na pandikit/chip
Mga supot na may bigat na 25kg, mga lalagyan na may bigat na 500kg at 1000kg.