| Kasagarang mga Kabtangan | Bili |
| Kontent sa Tio2, % | ≥93 |
| Dili Organikong Pagtambal | ZrO2, Al2O3 |
| Organikong Pagtambal | Mga Polyol |
| Kagaan | ≥94.5 |
| Kusog sa Pagkolor (Reynolds Number) | ≥1880 |
| Pagsuhop sa Lana (g/100g) | 18 |
| Moalisngaw sa 105℃, % | 0.5 |
| Bili sa PH | ≤0.5 |
| 45μm Salin sa salaan, % | ≤0.02 |
| Resistivity sa tubigon nga kinuha, (Ω.m) | ≥80 |
| Kontent sa Rutile, % | ≥98 |
| Pagkatag (Hegmann Value) | ≥6.25 |
| Piho nga Grabidad, G/cm3 | 4.1 |
| Sumbanan nga Klasipikasyon ISO591 | R2 |
| Klasipikasyon sa ASTM D476 | V |
Mga Coatings
Mga pintura
Mga plastik
Kolor nga paste/chip
25kg nga mga bag, 500kg ug 1000kg nga mga sudlanan.