| Toetra mahazatra | sarobidy |
| Votoatin'ny Tio2, % | ≥93 |
| Fitsaboana tsy organika | ZrO2, Al2O3 |
| Fitsaboana biolojika | Polyols |
| fandokafany | ≥94.5 |
| Tanjaky ny loko (Isa Reynolds) | ≥1880 |
| Fidiran'ny menaka (g/100g) | 18 |
| Miovaova amin'ny 105℃, % | 0.5 |
| Sanda PH | ≤0.5 |
| 45μm Sisa tavela eo amin'ny sivana, % | ≤0.02 |
| Fanoheran'ny fitrandrahana rano, (Ω.m) | ≥80 |
| Votoatin'ny Rutile, % | ≥98 |
| Fiparitahana (Sanda Hegmann) | ≥6.25 |
| Hery misintona manokana, G/cm3 | 4.1 |
| Fanasokajiana mahazatra ISO591 | R2 |
| Fanasokajiana ASTM D476 | V |
Fandokoana
Manome filazalazana
Plastika
Pâte/chip miloko
Kitapo 25kg, kaontenera 500kg ary 1000kg.