| Al'adar Dabbobi | darajar |
| Abubuwan da ke cikin Tio2, % | ≥93 |
| Maganin Rashin Tsarin Halitta | ZrO2, Al2O3 |
| Maganin Halitta | Polyols |
| Haske | ≥94.5 |
| Ƙarfin Rinƙiri (Lambar Reynolds) | ≥1880 |
| Shan Mai (g/100g) | 18 |
| Mai canzawa a 105℃, % | 0.5 |
| PH-darajar | ≤0.5 |
| Ragowar 45μm a kan sieve, % | ≤0.02 |
| Juriyar ruwan da aka fitar, (Ω.m) | ≥80 |
| Abubuwan da ke cikin Rutile, % | ≥98 |
| Watsawa (Darajar Hegmann) | ≥6.25 |
| Nauyin Musamman, G/cm3 | 4.1 |
| Nau'in Daidaitacce ISO591 | R2 |
| Rarraba ASTM D476 | V |
Rufi
Fentin
Roba
Manna/guntu mai launi
Jakunkuna 25kg, kwantenoni 500kg da 1000kg.