| Гадәти үзенчәлекләр | Бәя |
| Tio2 эчтәлеге, % | ≥93 |
| Органик булмаган эшкәртү | ZrO2, Al2O3 |
| Органик эшкәртү | Полиоллар |
| Җиңеллек | ≥94.5 |
| Төсләү көче (Рейнольдс саны) | ≥1880 |
| Май сеңдерү (г/100г) | 18 |
| 105℃ температурада очучан, % | 0,5 |
| PH-кыйммәте | ≤0.5 |
| 45 мкм Итектәге калдык, % | ≤0.02 |
| Сулы экстрактның каршылыгы, (Ω.m) | ≥80 |
| Рутил күләме, % | ≥98 |
| Дисперсия (Хегман кыйммәте) | ≥6.25 |
| Үзенчәлекле авырлык, Г/см3 | 4.1 |
| ISO591 стандарт классификациясе | R2 |
| ASTM D476 классификациясе | V |
Капламалар
Буяулар
Пластиклар
Төс пастасы/чип
25 кг капчыклар, 500 кг һәм 1000 кг савытлар.