| Katundu Wamba | Mtengo |
| Tio2 Zamkati, % | ≥93 |
| Chithandizo cha Zosalengedwa | ZrO2, Al2O3 |
| Chithandizo Chachilengedwe | Ma polyol |
| Kupepuka | ≥94.5 |
| Mphamvu Yopaka Madontho (Nambala ya Reynolds) | ≥1880 |
| Kuyamwa kwa Mafuta (g/100g) | 18 |
| Yosakhazikika pa 105℃, % | 0.5 |
| Mtengo wa PH | ≤0.5 |
| Zotsalira za 45μm pa sieve, % | ≤0.02 |
| Kukana kwa madzi otulutsa, (Ω.m) | ≥80 |
| Zamkati Zosasinthika, % | ≥98 |
| Kufalikira (Hegmann Value) | ≥6.25 |
| Mphamvu Yokoka, G/cm3 | 4.1 |
| Gulu Loyenera la ISO591 | R2 |
| Gulu la ASTM D476 | V |
Zophimba
Utoto
Mapulasitiki
Phala/chip ya utoto
Matumba 25kg, zidebe za 500kg ndi 1000kg.