| Cov Khoom Ib Txwm Muaj | Tus nqi |
| Cov ntsiab lus Tio2,% | ≥93 |
| Kev Kho Mob Inorganic | ZrO2, Al2O3 |
| Kev Kho Mob Organic | Cov Polyols |
| Kev sib dua | ≥94.5 |
| Lub zog ntawm kev pleev xim (Reynolds Number) | ≥1880 |
| Kev Nqus Roj (g / 100g) | 18 |
| Ua kom tsis muaj zog ntawm 105 ℃,% | 0.5 |
| PH-nqi | ≤0.5 |
| 45μm Cov Khoom seem ntawm lub sieve,% | ≤0.02 |
| Kev tiv taus ntawm cov kua dej, (Ω.m) | ≥80 |
| Cov ntsiab lus Rutile,% | ≥98 |
| Kev tawg (Tus nqi Hegmann) | ≥6.25 |
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb, G/cm3 | 4.1 |
| Kev faib tawm tus qauv ISO591 | R2 |
| ASTM D476 Kev Faib Tawm | V |
Cov txheej txheem
Cov xim pleev xim
Cov yas
Xim nplaum / chip
Cov hnab 25kg, 500kg thiab 1000kg thawv.