| Hartanah Lazim | Nilai |
| Kandungan Tio2, % | ≥93 |
| Rawatan Bukan Organik | ZrO2, Al2O3 |
| Rawatan Organik | Poliol |
| Ringan | ≥94.5 |
| Kekuatan Pewarnaan (Nombor Reynolds) | ≥1880 |
| Penyerapan Minyak (g/100g) | 18 |
| Meruap pada 105℃, % | 0.5 |
| Nilai PH | ≤0.5 |
| 45μm Sisa pada penapis, % | ≤0.02 |
| Kerintangan ekstrak akueus, (Ω.m) | ≥80 |
| Kandungan Rutil, % | ≥98 |
| Penyebaran (Nilai Hegmann) | ≥6.25 |
| Graviti Tentu, G/cm3 | 4.1 |
| Pengelasan Piawai ISO591 | R2 |
| Pengelasan ASTM D476 | V |
Salutan
Cat
Plastik
Pes/cip warna
Beg 25kg, bekas 500kg dan 1000kg.