| Sifat Khas | Nilai |
| Isi Tio2, % | ≥93 |
| Perawatan Anorganik | ZrO2, Al2O3 |
| Perawatan Organik | Poliol |
| entheng | ≥94.5 |
| Kekuwatan Pewarnaan (Angka Reynolds) | ≥1880 |
| Penyerapan Lenga (g/100g) | 18 |
| Volatil ing 105℃, % | 0.5 |
| Nilai PH | ≤0.5 |
| Residu 45μm ing saringan, % | ≤0.02 |
| Resistivitas ekstrak banyu, (Ω.m) | ≥80 |
| Kandungan Rutil, % | ≥98 |
| Dispersi (Nilai Hegmann) | ≥6.25 |
| Gravitasi Spesifik, G/cm3 | 4.1 |
| Klasifikasi Standar ISO591 | R2 |
| Klasifikasi ASTM D476 | V |
Lapisan
Cat
Plastik
Pasta/cip warna
Kantong 25kg, kontainer 500kg lan 1000kg.