| Sipat Khas | Nilai |
| Eusi Tio2, % | ≥93 |
| Pangolahan Anorganik | ZrO2, Al2O3 |
| Perawatan Organik | Poliol |
| Karinganan | ≥94.5 |
| Kakuatan Pewarnaan (Angka Reynolds) | ≥1880 |
| Nyerep Minyak (g/100g) | 18 |
| Volatil dina 105℃, % | 0.5 |
| Nilai PH | ≤0.5 |
| 45μm Sésa dina ayakan, % | ≤0.02 |
| Résistansi ekstrak cai, (Ω.m) | ≥80 |
| Eusi Rutil, % | ≥98 |
| Dispersi (Nilai Hegmann) | ≥6.25 |
| Gravitasi Spésifik, G/cm3 | 4.1 |
| Klasifikasi Standar ISO591 | R2 |
| Klasifikasi ASTM D476 | V |
Lapisan
Cat
Plastik
Pasta/cip warna
Kantong 25 kg, wadah 500 kg sareng 1000 kg.