| Sifa za Kawaida | Thamani |
| Maudhui ya Tio2, % | ≥93 |
| Matibabu Isiyo ya Kikaboni | ZrO2, Al2O3 |
| Matibabu ya Kikaboni | Polyol |
| Upesi | ≥94.5 |
| Nguvu ya Kupaka Rangi (Nambari ya Reynolds) | ≥1880 |
| Ufyonzaji wa Mafuta (g/100g) | 18 |
| Tete katika 105℃, % | 0.5 |
| Thamani ya PH | ≤0.5 |
| Mabaki ya 45μm kwenye ungo, % | ≤0.02 |
| Upinzani wa dondoo la maji, (Ω.m) | ≥80 |
| Maudhui ya Rutile, % | ≥98 |
| Utawanyiko (Thamani ya Hegmann) | ≥6.25 |
| Mvuto Maalum, G/cm3 | 4.1 |
| Uainishaji Sawa ISO591 | R2 |
| Uainishaji wa ASTM D476 | V |
Mipako
Rangi
Plastiki
Bandika/chipu ya rangi
Mifuko ya kilo 25, vyombo vya kilo 500 na kilo 1000.