| Typische Eigenschaften | Wert |
| TiO2-Gehalt, % | ≥93 |
| Anorganische Behandlung | ZrO2, Al2O3 |
| Bio-Behandlung | Polyole |
| Leichtigkeit | ≥94,5 |
| Farbstärke (Reynolds-Zahl) | ≥1880 |
| Ölabsorption (g/100 g) | 18 |
| Flüchtig bei 105℃, % | 0,5 |
| pH-Wert | ≤0,5 |
| 45 μm Rückstand auf dem Sieb, % | ≤0,02 |
| Spezifischer Widerstand des wässrigen Extrakts, (Ω·m) | ≥80 |
| Rutilgehalt, % | ≥98 |
| Streuung (Hegmann-Wert) | ≥6,25 |
| Spezifisches Gewicht, g/cm³ | 4.1 |
| Standardklassifizierung ISO591 | R2 |
| ASTM D476 Klassifizierung | V |
Beschichtungen
Farben
Kunststoffe
Farbpaste/Farbchip
25-kg-Säcke, 500-kg- und 1000-kg-Container.