Thuộc tính điển hình | Giá trị |
Hàm lượng TiO2, % | ≥93 |
Xử lý vô cơ | ZrO2, Al2O3 |
Xử lý hữu cơ | Polyol |
Độ nhẹ | ≥94,5 |
Cường độ màu (Số Reynolds) | ≥1880 |
Độ hấp thụ dầu (g/100g) | 18 |
Dễ bay hơi ở 105℃, % | 0,5 |
Giá trị PH | ≤0,5 |
45μm Cặn còn lại trên sàng, % | ≤0,02 |
Điện trở suất của dịch chiết nước, (Ω.m) | ≥80 |
Hàm lượng rutil, % | ≥98 |
Độ phân tán (Giá trị Hegmann) | ≥6,25 |
Trọng lượng riêng, G/cm3 | 4.1 |
Phân loại tiêu chuẩn ISO591 | R2 |
Phân loại ASTM D476 | V |
Lớp phủ
Sơn
Nhựa
Bột màu/mảnh vụn
Bao 25kg, container 500kg và 1000kg.