| Mga Karaniwang Katangian | Halaga |
| Nilalaman ng Tio2, % | ≥93 |
| Hindi Organikong Paggamot | ZrO2, Al2O3 |
| Organikong Paggamot | Mga polyol |
| Kagaanan | ≥94.5 |
| Lakas ng Tinting (Reynolds Number) | ≥1880 |
| Pagsipsip ng Langis(g/100g) | 18 |
| Volatile sa 105℃, % | 0.5 |
| PH-value | ≤0.5 |
| 45μm Nalalabi sa salaan, % | ≤0.02 |
| Resistivity ng aqueous extract, (Ω.m) | ≥80 |
| Rutile Content, % | ≥98 |
| Dispersion (Halaga ng Hegmann) | ≥6.25 |
| Specific Gravity, G/cm3 | 4.1 |
| Standard Classification ISO591 | R2 |
| Pag-uuri ng ASTM D476 | V |
Mga patong
Mga pintura
Mga plastik
Color paste/chip
25kg bag, 500kg at 1000kg container.