Pasipatan khas | Nilai |
ToI2 Eusi,% | ≥83 |
Perawatan inorganik | Zro2, Al2o3 |
Perawatan organik | Polimols |
Terbit | ≥94,5 |
Kakuatan tinting (nomer reynolds) | ≥1880 |
Nyerep minyak (g / 100g) | 18 |
Volatile dina 105 ℃,% | 0,5 |
Nilai | ≤0.5 |
45μm dina tabung.% | ≤0.02 |
Kotéktipitas ekstrak air, (ω.m) | ≥80 |
Eusi rutile,% | ≥18 |
Disebatkeun (Nilai Hegin) | ≥6.25 |
Gravitasi khusus, g / cm3 | 4.1 |
Klasifikasi standar Iso591 | R2 |
Klasifikasi ASTM D476 | V |
Pelapisan
Cét
Plastik
Témpél warna / chip
Kantong 25Kn, 500kg sareng cai 1000k.