| Thepa e Tloaelehileng | Boleng |
| Litaba tsa Tio2,% | ≥93 |
| Kalafo ea Inorganic | ZrO2, Al2O3 |
| Phekolo ea Likokoana-hloko | Polyols |
| Khanya | ≥94.5 |
| Matla a Tinting (Nomoro ea Reynolds) | ≥1880 |
| Ho monya Oli(g/100g) | 18 |
| E feto-fetoha ho 105 ℃,% | 0.5 |
| PH-boleng | ≤0.5 |
| 45μm Masala holim'a sefe,% | ≤0.02 |
| Ho hana ho tsoa ha metsi, (Ω.m) | ≥80 |
| Litaba tsa Rutile,% | ≥98 |
| Phatlalatso (Boleng ba Hegmann) | ≥6.25 |
| Matla a Khoheli a khethehileng, G/cm3 | 4.1 |
| Sehlopha se Tloaelehileng sa ISO591 | R2 |
| Sehlopha sa ASTM D476 | V |
Liaparo
Lipente
Plastiki
Sekhama sa mebala / chip
25kg mekotla, 500kg le 1000kg lijana.