| Ibintu bisanzwe | Agaciro |
| Tio2 Ibirimo,% | ≥93 |
| Umuti udasanzwe | ZrO2, Al2O3 |
| Kuvura kama | Amashanyarazi |
| Umucyo | ≥94.5 |
| Imbaraga zo Kwerekana (Umubare wa Reynolds) | 801880 |
| Gukuramo amavuta (g / 100g) | 18 |
| Ihindagurika kuri 105 ℃,% | 0.5 |
| PH-agaciro | ≤0.5 |
| 45μm Ibisigara kumashanyarazi,% | ≤0.02 |
| Kurwanya ibivamo amazi, (Ω.m) | ≥80 |
| Ibirimo, | ≥98 |
| Gutatana (Agaciro ka Hegmann) | ≥6.25 |
| Uburemere bwihariye, G / cm3 | 4.1 |
| Ibyiciro bisanzwe ISO591 | R2 |
| ASTM D476 Ibyiciro | V |
Kwambara
Irangi
Amashanyarazi
Ibara rya paste / chip
Imifuka 25kg, 500kg hamwe na 1000 kg.