| Katundu Wanthawi Zonse | Mtengo |
| Tio2 Content, % | ≥93 |
| Chithandizo cha Inorganic | ZrO2, Al2O3 |
| Organic Chithandizo | Polyols |
| Kupepuka | ≥94.5 |
| Mphamvu ya Tinting (Nambala ya Reynolds) | ≥1880 |
| Kuyamwa Mafuta (g/100g) | 18 |
| Zosakhazikika pa 105 ℃,% | 0.5 |
| PH - mtengo | ≤0.5 |
| 45μm Zotsalira pa sieve,% | ≤0.02 |
| Kukaniza kwa madzi amadzimadzi, (Ω.m) | ≥80 |
| Zolemba za Rutile,% | ≥98 |
| Dispersion (Hegmann Value) | ≥6.25 |
| Specific Gravity, G/cm3 | 4.1 |
| Gulu Lokhazikika la ISO591 | R2 |
| Chithunzi cha ASTM D476 | V |
Zopaka
Utoto
Pulasitiki
Phula lamtundu / chip
matumba 25kg, 500kg ndi 1000kg muli.