| Typiske egenskaper | Verdi |
| Tio2-innhold, % | ≥93 |
| Uorganisk behandling | ZrO2, Al2O3 |
| Organisk behandling | Polyoler |
| Letthet | ≥94,5 |
| Toningsstyrke (Reynolds-tall) | ≥1880 |
| Oljeabsorpsjon (g/100g) | 18 |
| Flyktig ved 105 ℃, % | 0,5 |
| pH-verdi | ≤0,5 |
| 45 μm Restmengde på sil, % | ≤0,02 |
| Resistivitet av vandig ekstrakt, (Ω.m) | ≥80 |
| Rutilinnhold, % | ≥98 |
| Dispersjon (Hegmann-verdi) | ≥6,25 |
| Spesifikk vekt, G/cm3 | 4.1 |
| Standardklassifisering ISO591 | R2 |
| ASTM D476-klassifisering | V |
Belegg
Maling
Plast
Fargepasta/-chip
25 kg sekker, 500 kg og 1000 kg containere.