| Proprjetajiet Tipiċi | Valur |
| Kontenut ta' Tio2, % | ≥93 |
| Trattament Inorganiku | ZrO2, Al2O3 |
| Trattament Organiku | Polioli |
| Ħeffa | ≥94.5 |
| Saħħa tal-Lewn (Numru ta' Reynolds) | ≥1880 |
| Assorbiment taż-Żejt (g/100g) | 18 |
| Volatili f'105℃, % | 0.5 |
| Valur tal-pH | ≤0.5 |
| Residwu ta' 45μm fuq l-għarbiel, % | ≤0.02 |
| Reżistività tal-estratt akweju, (Ω.m) | ≥80 |
| Kontenut tar-Rutile, % | ≥98 |
| Dispersjoni (Valur Hegmann) | ≥6.25 |
| Gravità Speċifika, G/cm3 | 4.1 |
| Klassifikazzjoni Standard ISO591 | R2 |
| Klassifikazzjoni tal-ASTM D476 | V |
Kisi
Żebgħa
Plastiks
Pejst/ċippa tal-kulur
Boroż ta' 25kg, kontenituri ta' 500kg u 1000kg.