| Properties mahazatra | sarobidy |
| Votoaty Tio2,% | ≥93 |
| Fitsaboana tsy organika | ZrO2, Al2O3 |
| Fitsaboana organika | Polyols |
| fandokafany | ≥94.5 |
| Herin'ny fandokoana (Nomery Reynolds) | ≥1880 |
| Fisorohana menaka (g/100g) | 18 |
| Volatile amin'ny 105 ℃,% | 0.5 |
| Sanda PH | ≤0.5 |
| 45μm sisa tavela amin'ny sivana,% | ≤0.02 |
| Ny fanoherana ny fitrandrahana rano, (Ω.m) | ≥80 |
| Votoaty Rutile,% | ≥98 |
| Fanaparitahana (Sanda Hegmann) | ≥6.25 |
| Gravity manokana, G/cm3 | 4.1 |
| Fanasokajiana fenitra ISO591 | R2 |
| Fanasokajiana ASTM D476 | V |
Coatings
Manome filazalazana
plastika
Fametahana loko / chip
Kitapo 25kg, kaontenera 500kg ary 1000kg.