Typesch Eegeschaften | Wäert |
Tio2-Gehalt, % | ≥93 |
Anorganesch Behandlung | ZrO2, Al2O3 |
Bio Behandlung | Polyolen |
Liichtegkeet | ≥94,5 |
Faarfstäerkt (Reynolds-Zuel) | ≥1880 |
Uelegabsorptioun (g/100g) | 18 |
Flüchteg bei 105 ℃, % | 0,5 |
pH-Wäert | ≤0,5 |
45μm Rescht um Sieb, % | ≤0,02 |
Widderstandsfäegkeet vum wässeregen Extrakt, (Ω.m) | ≥80 |
Rutilgehalt, % | ≥98 |
Dispersioun (Hegmann-Wäert) | ≥6,25 |
Spezifesch Gewiicht, G/cm3 | 4.1 |
Standardklassifikatioun ISO591 | R2 |
ASTM D476 Klassifikatioun | V |
Beschichtungen
Faarwen
Plastik
Faarfpaste/Chip
25kg Säck, 500kg an 1000kg Behälter.