Proprietà tipiche | Valore |
Contenuto TiO2, % | ≥93 |
Trattamento inorganico | ZRO2, AL2O3 |
Trattamento organico | Polioli |
Leggerezza | ≥94,5 |
Forza di colorazione (numero di Reynolds) | ≥1880 |
Assorbimento dell'olio (G/100G) | 18 |
Volatile a 105 ℃, % | 0,5 |
Valore pH | ≤0,5 |
Residuo di 45μm sul setaccio, % | ≤0,02 |
Resistività dell'estratto acquoso, (ω.m) | ≥80 |
Contenuto di rutile, % | ≥98 |
Dispersione (valore di Hegmann) | ≥6,25 |
Gravità specifica, G/CM3 | 4.1 |
Classificazione standard ISO591 | R2 |
Classificazione ASTM D476 | V |
Rivestimenti
Vernici
Plastica
Pasta a colori/Chip
Borse da 25 kg, 500 kg e 1000 kg di contenitori.