| Properti Khas | Nilai |
| Kandungan Tio2, % | ≥93 |
| Pengolahan Anorganik | ZrO2, Al2O3 |
| Pengolahan Organik | Poliol |
| Keringanan | ≥94,5 |
| Kekuatan Pewarnaan (Bilangan Reynolds) | ≥1880 |
| Penyerapan Minyak (g/100g) | 18 |
| Mudah menguap pada suhu 105℃, % | 0,5 |
| Nilai pH | ≤0,5 |
| 45μm Residu pada saringan, % | ≤0,02 |
| Resistivitas ekstrak air, (Ω.m) | ≥80 |
| Kandungan Rutil, % | ≥98 |
| Dispersi (Nilai Hegmann) | ≥6,25 |
| Berat Jenis, G/cm3 | 4.1 |
| Klasifikasi Standar ISO591 | R2 |
| Klasifikasi ASTM D476 | V |
Pelapis
Cat
Plastik
Pasta/chip warna
Karung 25kg, peti kemas 500kg dan 1000kg.