| Pwopriyete tipik | Valè |
| Kontni Tio2, % | ≥93 |
| Tretman inòganik | ZrO2, Al2O3 |
| Tretman òganik | Poliòl |
| Lejète | ≥94.5 |
| Fòs tente (Nimewo Reynolds) | ≥1880 |
| Absòpsyon lwil oliv (g/100g) | 18 |
| Temèt a 105 ℃, % | 0.5 |
| valè pH | ≤0.5 |
| 45μm Rezid sou tamiz, % | ≤0.02 |
| Rezistivite ekstrè akeuz la, (Ω.m) | ≥80 |
| Kontni Ritil, % | ≥98 |
| Dispèsyon (Valè Hegmann) | ≥6.25 |
| Gravite espesifik, G/cm3 | 4.1 |
| Klasifikasyon Estanda ISO591 | R2 |
| Klasifikasyon ASTM D476 | V |
Kouch
Penti
Plastik
Pat koulè/chip
Sak 25kg, kontenè 500kg ak 1000kg.