| Typyske eigenskippen | Wearde |
| Tio2-ynhâld, % | ≥93 |
| Anorganyske behanneling | ZrO2, Al2O3 |
| Organyske behanneling | Polyolen |
| Lichtens | ≥94.5 |
| Tintsterkte (Reynoldsnûmer) | ≥1880 |
| Oalje-opname (g/100g) | 18 |
| Flechtich by 105 ℃, % | 0.5 |
| PH-wearde | ≤0.5 |
| 45μm Residu op sieve, % | ≤0.02 |
| Wjerstân fan wetterich ekstrakt, (Ω.m) | ≥80 |
| Rutile-ynhâld, % | ≥98 |
| Fersprieding (Hegmann-wearde) | ≥6.25 |
| Spesifike swiertekrêft, G/cm3 | 4.1 |
| Standertklassifikaasje ISO591 | R2 |
| ASTM D476 Klassifikaasje | V |
Coatings
Ferven
Plastyk
Kleurpasta/chip
Sekken fan 25 kg, konteners fan 500 kg en 1000 kg.