| Kinaandan nga Properties | Bili |
| Tio2 Content, % | ≥93 |
| Dili Organikong Pagtambal | ZrO2, Al2O3 |
| Organikong Pagtambal | Mga polyol |
| Kagaan | ≥94.5 |
| Tinting Kusog (Reynolds Number) | ≥1880 |
| Pagsuyop sa lana(g/100g) | 18 |
| Mabalhinon sa 105 ℃, % | 0.5 |
| PH-bili | ≤0.5 |
| 45μm Nabilin sa sieve,% | ≤0.02 |
| Resistivity sa tubig nga kinuha, (Ω.m) | ≥80 |
| Rutile Content, % | ≥98 |
| Pagsabwag (Hegmann Value) | ≥6.25 |
| Piho nga Grabidad, G/cm3 | 4.1 |
| Standard nga Klasipikasyon ISO591 | R2 |
| Klasipikasyon sa ASTM D476 | V |
Mga sapaw
Mga pintura
Mga plastik
Kolor nga paste/chip
25kg bags, 500kg ug 1000kg containers.